Bucha de Injeção - BIJ
Selecione o elemento para download
| Código | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | A | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIJ-1001 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 22 | 45 |
| BIJ-1002 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 27 | 50 |
| BIJ-1003 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 36 | 59 |
| BIJ-1004 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 46 | 69 |
| BIJ-1005 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 56 | 79 |
| BIJ-1006 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 66 | 89 |
| BIJ-1007 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 27 | 56 |
| BIJ-1008 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 36 | 65 |
| BIJ-1009 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 46 | 75 |
| BIJ-1010 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 56 | 85 |
| BIJ-1011 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 66 | 95 |
| BIJ-1012 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 76 | 105 |
| BIJ-1013 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 96 | 125 |
| BIJ-1014 | 30 | 48 | 5 | 37 | 36 | 73 |
| BIJ-1015 | 30 | 48 | 5 | 37 | 46 | 83 |
| BIJ-1016 | 30 | 48 | 5 | 37 | 56 | 93 |
| BIJ-1017 | 30 | 48 | 5 | 37 | 66 | 103 |
| BIJ-1018 | 30 | 48 | 5 | 37 | 76 | 113 |
| BIJ-1019 | 30 | 48 | 5 | 37 | 96 | 133 |
| BIJ-1020 | 30 | 48 | 5 | 37 | 116 | 153 |
| BIJ-1021 | 30 | 48 | 5 | 37 | 136 | 173 |
| BIJ-2001 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 22 | 45 |
| BIJ-2002 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 27 | 50 |
| BIJ-2003 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 36 | 59 |
| BIJ-2004 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 46 | 69 |
| BIJ-2005 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 56 | 79 |
| BIJ-2006 | 16 | 30 | 3,5 | 23 | 66 | 89 |
| BIJ-2007 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 27 | 56 |
| BIJ-2008 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 36 | 65 |
| BIJ-2009 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 46 | 75 |
| BIJ-2010 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 56 | 85 |
| BIJ-2011 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 66 | 95 |
| BIJ-2012 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 76 | 105 |
| BIJ-2013 | 26 | 36 | 4,5 | 29 | 96 | 125 |
| BIJ-2014 | 30 | 48 | 5 | 37 | 36 | 73 |
| BIJ-2015 | 30 | 48 | 5 | 37 | 46 | 83 |
| BIJ-2016 | 30 | 48 | 5 | 37 | 56 | 93 |
| BIJ-2017 | 30 | 48 | 5 | 37 | 66 | 103 |
| BIJ-2018 | 30 | 48 | 5 | 37 | 76 | 113 |
| BIJ-2019 | 30 | 48 | 5 | 37 | 96 | 133 |
| BIJ-2020 | 30 | 48 | 5 | 37 | 116 | 153 |
| BIJ-2021 | 30 | 48 | 5 | 37 | 136 | 173 |
Produtos relacionados