Coluna de Guia - CL4
Selecione o elemento para download
| Código | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | K | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL4-1427-65 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 | 65 |
| CL4-1427-84 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 | 84 |
| CL4-1427-102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 27 | 102 |
| CL4-1436-65 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 | 65 |
| CL4-1436-84 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 | 84 |
| CL4-1436-102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 36 | 102 |
| CL4-1446-65 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 | 65 |
| CL4-1446-84 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-1446-102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-1456-84 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 | 84 |
| CL4-1456-102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-1456-122 | 14 | 20 | 25 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-1466-84 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 84 |
| CL4-1466-102 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-1466-122 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-1466-140 | 14 | 20 | 25 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-1527-65 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 65 |
| CL4-1527-84 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 84 |
| CL4-1527-102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 27 | 102 |
| CL4-1536-65 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 65 |
| CL4-1536-84 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 84 |
| CL4-1536-102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 36 | 102 |
| CL4-1546-65 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 | 65 |
| CL4-1546-84 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-1546-102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-1556-84 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 | 84 |
| CL4-1556-102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-1556-122 | 15 | 20 | 25 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-1566-84 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 84 |
| CL4-1566-102 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-1566-122 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-1566-150 | 15 | 20 | 25 | 6 | 66 | 150 |
| CL4-1836-65 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 65 |
| CL4-1836-84 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 84 |
| CL4-1836-102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 102 |
| CL4-1836-122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 122 |
| CL4-1836-140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 36 | 140 |
| CL4-1846-84 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-1846-102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-1846-122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 122 |
| CL4-1846-140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 46 | 140 |
| CL4-1856-84 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 84 |
| CL4-1856-102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-1856-122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-1856-140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 140 |
| CL4-1856-168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 56 | 168 |
| CL4-1866-102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-1866-122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-1866-140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-1866-168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 66 | 168 |
| CL4-1876-102 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 102 |
| CL4-1876-122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 122 |
| CL4-1876-140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 140 |
| CL4-1876-168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 76 | 168 |
| CL4-1896-122 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 122 |
| CL4-1896-140 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 140 |
| CL4-1896-168 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 168 |
| CL4-1896-198 | 18 | 26 | 31 | 6 | 96 | 198 |
| CL4-2036-65 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 65 |
| CL4-2036-84 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 84 |
| CL4-2036-102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 102 |
| CL4-2036-122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 122 |
| CL4-2036-140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 36 | 140 |
| CL4-2046-84 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-2046-102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-2046-122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 122 |
| CL4-2046-140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 46 | 140 |
| CL4-2056-84 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 84 |
| CL4-2056-102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-2056-122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-2056-140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 140 |
| CL4-2056-168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 56 | 168 |
| CL4-2066-102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-2066-122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-2066-140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-2066-168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 66 | 168 |
| CL4-2076-102 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 102 |
| CL4-2076-122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 122 |
| CL4-2076-140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 140 |
| CL4-2076-168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 76 | 168 |
| CL4-2096-122 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 122 |
| CL4-2096-140 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 140 |
| CL4-2096-168 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 168 |
| CL4-2096-198 | 20 | 26 | 31 | 6 | 96 | 198 |
| CL4-2236-65 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 65 |
| CL4-2236-84 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 84 |
| CL4-2236-102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 102 |
| CL4-2236-122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 122 |
| CL4-2236-140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 36 | 140 |
| CL4-2246-84 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-2246-102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-2246-122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 122 |
| CL4-2246-140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 46 | 140 |
| CL4-2256-84 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 84 |
| CL4-2256-102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-2256-122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-2256-140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 140 |
| CL4-2256-168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 56 | 168 |
| CL4-2266-102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-2266-122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-2266-140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-2266-168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 66 | 168 |
| CL4-2276-102 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 102 |
| CL4-2276-122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 122 |
| CL4-2276-140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 140 |
| CL4-2276-168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 76 | 168 |
| CL4-2296-122 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 122 |
| CL4-2296-140 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 140 |
| CL4-2296-168 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 168 |
| CL4-2296-198 | 22 | 30 | 35 | 6 | 96 | 198 |
| CL4-2436-65 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 65 |
| CL4-2436-84 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 84 |
| CL4-2436-102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 102 |
| CL4-2436-122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 122 |
| CL4-2436-140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 36 | 140 |
| CL4-2446-84 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-2446-102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-2446-122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 122 |
| CL4-2446-140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 46 | 140 |
| CL4-2456-84 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 84 |
| CL4-2456-102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-2456-122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-2456-140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 140 |
| CL4-2456-168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 56 | 168 |
| CL4-2466-102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-2466-122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-2466-140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-2466-168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 66 | 168 |
| CL4-2476-102 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 102 |
| CL4-2476-122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 122 |
| CL4-2476-140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 140 |
| CL4-2476-168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 76 | 168 |
| CL4-2496-122 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 122 |
| CL4-2496-140 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 140 |
| CL4-2496-168 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 168 |
| CL4-2496-198 | 24 | 30 | 35 | 6 | 96 | 198 |
| CL4-3046-84 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-3046-102 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-3046-122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 122 |
| CL4-3046-140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 140 |
| CL4-3046-168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 46 | 168 |
| CL4-3056-102 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-3056-122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-3056-140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 140 |
| CL4-3056-168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 56 | 168 |
| CL4-3066-102 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-3066-122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-3066-140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-3066-168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 168 |
| CL4-3066-198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 66 | 198 |
| CL4-3076-122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 122 |
| CL4-3076-140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 140 |
| CL4-3076-168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 168 |
| CL4-3076-198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 76 | 198 |
| CL4-3096-122 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 122 |
| CL4-3096-140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 140 |
| CL4-3096-168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 168 |
| CL4-3096-198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 96 | 198 |
| CL4-30116-140 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 140 |
| CL4-30116-168 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 168 |
| CL4-30116-198 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 198 |
| CL4-30116-245 | 30 | 42 | 47 | 6 | 116 | 245 |
| CL4-3246-84 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 84 |
| CL4-3246-102 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 102 |
| CL4-3246-122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 122 |
| CL4-3246-140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 140 |
| CL4-3246-168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 46 | 168 |
| CL4-3256-102 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 102 |
| CL4-3256-122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 122 |
| CL4-3256-140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 140 |
| CL4-3256-168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 56 | 168 |
| CL4-3266-102 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 102 |
| CL4-3266-122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 122 |
| CL4-3266-140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 140 |
| CL4-3266-168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 168 |
| CL4-3266-198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 66 | 198 |
| CL4-3276-122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 122 |
| CL4-3276-140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 140 |
| CL4-3276-168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 168 |
| CL4-3276-198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 76 | 198 |
| CL4-3296-122 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 122 |
| CL4-3296-140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 140 |
| CL4-3296-168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 168 |
| CL4-3296-198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 96 | 198 |
| CL4-32116-140 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 140 |
| CL4-32116-168 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 168 |
| CL4-32116-198 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 198 |
| CL4-32116-245 | 32 | 42 | 47 | 6 | 116 | 245 |
Produtos relacionados