Datadores para Moldes Plásticos - DMP
Selecione o elemento para download
| Código | MODELO | Ø A | L | H | B | Ø D | Ø E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA-1020 | Mês/Ano/Flecha | 10 | 20 | 16 | 3 | 5,5 | M 2,5 |
| DMA-0817 | Mês/Ano/Flecha | 8 | 17 | 14 | 2,5 | 4,5 | M 2,5 |
| DMA-0614 | Mês/Ano/Flecha | 6 | 14 | 11 | 2,5 | 3,5 | M 2,5 |
| DMA-0514 | Mês/Ano/Flecha | 5 | 14 | 11 | 2,5 | 2,5 | M 2 |
| DMA-1222 | Mês/Ano/Flecha | 12 | 22 | 17 | 3 | 6,5 | M 2,5 |
| DMA-1627 | Mês/Ano/Flecha | 16 | 27 | 22 | 5 | 9 | M 3,5 |
| DMA-2036 | Mês/Ano/Flecha | 20 | 36 | 30 | 6 | 13 | M 3,5 |
| DMA-2536 | Mês/Ano/Flecha | 25 | 36 | 30 | 6 | 16 | M 4 |
| DMA-3236 | Mês/Ano/Flecha | 32 | 36 | 30 | 6 | 19,5 | M 4 |
| DDF-0514 | Dia/Flecha | 5 | 14 | 11 | 2,5 | 2,5 | M 2 |
| DDF-0614 | Dia/Flecha | 6 | 14 | 11 | 2,5 | 3,5 | M 2,5 |
| DDF-0817 | Dia/Flecha | 8 | 17 | 14 | 2,5 | 4,5 | M 2,5 |
| DDF-1020 | Dia/Flecha | 10 | 20 | 16 | 3 | 5,5 | M 2,5 |
| DDF-1222 | Dia/Flecha | 12 | 22 | 17 | 3 | 6,5 | M 2,5 |
| DDF-1627 | Dia/Flecha | 16 | 27 | 22 | 5 | 9 | M 3,5 |
| DDF-2036 | Dia/Flecha | 20 | 36 | 30 | 6 | 13 | M 3,5 |
| DDF-2536 | Dia/Flecha | 25 | 36 | 30 | 6 | 16 | M 4 |
| DDF-3236 | Dia/Flecha | 32 | 36 | 30 | 6 | 19,5 | M 4 |
| DAF-0514 | Ano/Flecha | 5 | 14 | 11 | 2,5 | 2,5 | M 2 |
| DAF-0614 | Ano/Flecha | 6 | 14 | 11 | 2,5 | 3,5 | M 2,5 |
| DAF-0817 | Ano/Flecha | 8 | 17 | 14 | 2,5 | 4,5 | M 2,5 |
| DAF-1020 | Ano/Flecha | 10 | 20 | 16 | 3 | 5,5 | M 2,5 |
| DAF-1222 | Ano/Flecha | 12 | 22 | 17 | 3 | 6,5 | M 2,5 |
| DAF-1627 | Ano/Flecha | 16 | 27 | 22 | 5 | 9 | M 3,5 |
| DAF-2036 | Ano/Flecha | 20 | 36 | 30 | 6 | 13 | M 3,5 |
| DAF-2536 | Ano/Flecha | 25 | 36 | 30 | 6 | 16 | M 4 |
| DAF-3236 | Ano/Flecha | 32 | 36 | 30 | 6 | 19,5 | M 4 |
| DTF-0514 | Turno/Flecha | 5 | 14 | 11 | 2,5 | 2,5 | M 2 |
| DTF-0614 | Turno/Flecha | 6 | 14 | 11 | 2,5 | 3,5 | M 2,5 |
| DTF-0817 | Turno/Flecha | 8 | 17 | 14 | 2,5 | 4,5 | M 2,5 |
| DTF-1020 | Turno/Flecha | 10 | 20 | 16 | 3 | 5,5 | M 2,5 |
| DTF-1222 | Turno/Flecha | 12 | 22 | 17 | 3 | 6,5 | M 2,5 |
| DTF-1627 | Turno/Flecha | 16 | 27 | 22 | 5 | 9 | M 3,5 |
| DTF-2036 | Turno/Flecha | 20 | 36 | 30 | 6 | 13 | M 3,5 |
| DTF-2536 | Turno/Flecha | 25 | 36 | 30 | 6 | 16 | M 4 |
| DTF-3236 | Turno/Flecha | 32 | 36 | 30 | 6 | 19,5 | M 4 |
| DPF-0514 | Polimero/Flecha | 5 | 14 | 11 | 2,5 | 2,5 | M 2 |
| DPF-0614 | Polimero/Flecha | 6 | 14 | 11 | 2,5 | 3,5 | M 2,5 |
| DPF-0817 | Polimero/Flecha | 8 | 17 | 14 | 2,5 | 4,5 | M 2,5 |
| DPF-1020 | Polimero/Flecha | 10 | 20 | 16 | 3 | 5,5 | M 2,5 |
| DPF-1222 | Polimero/Flecha | 12 | 22 | 17 | 3 | 6,5 | M 2,5 |
| DPF-1627 | Polimero/Flecha | 16 | 27 | 22 | 5 | 9 | M 3,5 |
| DPF-2036 | Polimero/Flecha | 20 | 36 | 30 | 6 | 13 | M 3,5 |
| DPF-2536 | Polimero/Flecha | 25 | 36 | 30 | 6 | 16 | M 4 |
| DPF-3236 | Polimero/Flecha | 32 | 36 | 30 | 6 | 19,5 | M 4 |
Produtos relacionados