Gaiola de Esferas - GEL
Selecione o elemento para download
| Código | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Ø e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL-16040 | 16 | 22 | 20 | 40 | 1,5 | 1,2 | 3 |
| GEL-16050 | 16 | 22 | 20 | 50 | 1,5 | 1,2 | 3 |
| GEL-20040 | 20 | 26 | 23,9 | 40 | 1,5 | 1,2 | 3 |
| GEL-20050 | 20 | 26 | 23,9 | 50 | 1,5 | 1,2 | 3 |
| GEL-20063 | 20 | 26 | 23,9 | 63 | 1,5 | 1,2 | 3 |
| GEL-20071 | 20 | 26 | 23,9 | 71 | 1,5 | 1,2 | 3 |
| GEL-24063 | 24 | 30 | 26,9 | 63 | 2 | 1,5 | 3 |
| GEL-24071 | 24 | 30 | 26,9 | 71 | 2 | 1,5 | 3 |
| GEL-24080 | 24 | 30 | 26,9 | 80 | 2 | 1,5 | 3 |
| GEL-24095 | 24 | 30 | 26,9 | 95 | 2 | 1,5 | 3 |
| GEL-32080 | 32 | 40 | 36 | 80 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-32095 | 32 | 40 | 36 | 95 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-32105 | 32 | 40 | 36 | 105 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-32120 | 32 | 40 | 36 | 120 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-32140 | 32 | 40 | 36 | 140 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-38095 | 38 | 46 | 42,5 | 95 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-38106 | 38 | 46 | 42,5 | 106 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-38120 | 38 | 46 | 42,5 | 120 | 2,5 | 1,7 | 4 |
| GEL-38140 | 38 | 46 | 42,5 | 140 | 2,5 | 1,7 | 4 |
Produtos relacionados