Pino Extrator Tipo C - PRT-C
Selecione o elemento para download
| Código | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | K | R | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT-1x100-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 100 | 50 |
| PRT-1x125-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 125 | 50 |
| PRT-1x150-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 150 | 50 |
| PRT-1x160-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 160 | 50 |
| PRT-1x175-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 175 | 75 |
| PRT-1x200-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 200 | 75 |
| PRT-1x250-C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 250 | 75 |
| PRT-1,5x100-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 100 | 50 |
| PRT-1,5x125-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 125 | 50 |
| PRT-1,5x150-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 150 | 50 |
| PRT-1,5x160-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 160 | 50 |
| PRT-1,5x175-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 175 | 75 |
| PRT-1,5x200-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 200 | 75 |
| PRT-1,5x250-C | 1,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 250 | 75 |
| PRT-2x100-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 100 | 50 |
| PRT-2x125-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 125 | 50 |
| PRT-2x150-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 150 | 50 |
| PRT-2x160-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 160 | 50 |
| PRT-2x175-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 175 | 75 |
| PRT-2x200-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 200 | 75 |
| PRT-2x250-C | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 250 | 75 |
| PRT-2,5x100-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 100 | 50 |
| PRT-2,5x125-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 125 | 50 |
| PRT-2,5x150-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 150 | 50 |
| PRT-2,5x160-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 160 | 50 |
| PRT-2,5x175-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 175 | 75 |
| PRT-2,5x200-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 200 | 75 |
| PRT-2,5x250-C | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 250 | 75 |
Produtos relacionados