Placa de Choque da Gaveta - PCG
Selecione o elemento para download
| Código | T1 | B1 | S | TIPO | B2 | R | Ø D1 | Ø D2 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG-1618 | 16 | 18 | 4 | A | - | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 7 |
| PCG-1622 | 16 | 22 | 4 | A | - | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 7 |
| PCG-1630 | 16 | 30 | 4 | B | 16 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 7 |
| PCG-1650 | 16 | 50 | 4 | B | 36 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 7 |
| PCG-2030 | 20 | 30 | 4 | B | 16 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 10 |
| PCG-2038 | 20 | 38 | 4 | B | 24 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 10 |
| PCG-2053 | 20 | 53 | 4 | B | 39 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 10 |
| PCG-2530 | 25 | 30 | 5 | B | 16 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 13 |
| PCG-2538 | 25 | 38 | 5 | B | 24 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 13 |
| PCG-2553 | 25 | 53 | 5 | B | 39 | 1,5 | 4,3 | 8,3 | 13 |
| PCG-3238 | 32 | 38 | 5 | B | 18 | 2 | 6,4 | 12,4 | 17 |
| PCG-3250 | 32 | 50 | 5 | B | 30 | 2 | 6,4 | 12,4 | 17 |
| PCG-3271 | 32 | 71 | 5 | B | 51 | 2 | 6,4 | 12,4 | 17 |
| PCG-4038 | 40 | 38 | 6 | B | 18 | 2 | 6,4 | 12,4 | 21 |
| PCG-4050 | 40 | 50 | 6 | B | 30 | 2 | 6,4 | 12,4 | 21 |
| PCG-4071 | 40 | 71 | 6 | B | 51 | 2 | 6,4 | 12,4 | 21 |
Produtos relacionados